更新時間:2021-08-02
MICHELL氫氣本安型露點傳感器天燃氣本安型露點變送器是一款堅固的二線制本質(zhì)安全型 露點變送器,用來測量氣體或液體中的微水含量。
免費咨詢:86-0755-23216843
MICHELL氫氣本安型露點傳感器簡介:
ERP-IS-100天燃氣本安型露點變送器是一款堅固的二線制本質(zhì)安全型 露點變送器,用來測量氣體或液體中的微水含量。 它具備一系列的安全認證,如IS Class 1 Div 1 Groups A,B,C,D 、Ex II 1G Ex ia IIC T4 和I.S. I 1 ABCD T4 (Ta=+60℃)等,可安裝在危險場合使用。 Easidew Pro IS 的安裝和操作都很簡單,變送器需 要一個12~28V 的直流電源,提供一路4~20mA 的 線性輸出,用于表示水分含量。
特點:
±1°C 精度
測量氣體或液體中的濕氣
兩線連接
水分含量 ppmV 或 ppmW 輸出
MICHELL氫氣本安型露點傳感器技術參數(shù):
性能 | |
濕度量程 | -100 ~ +20°C 露點 |
濕度精度 | ±1°C 露點 (+20 ~ -60°C) ±2°C 露點 (-60 ~ -100°C) |
響應時間 | T95 為五分鐘 (從干到濕) |
重復性 | 0.5°C 露點 |
輸出/輸入 | |
輸出信號 | 4-20 mA (兩線,電流源)。全量程設置 |
輸出 | 露點,ppmV , ppmW |
輸出量程 | 露點: -100 ~ +20°C 氣體中濕氣含量: 0-3000 ppmV 液體中濕氣含量: 0-3000 ppmW |
供電電壓 | 12-28 V DC |
電阻負載 | zui大 250 Ω @ 12 V; 500 Ω @ 24 V |
電流消耗 | zui大 23 mA ,取決于輸出電流 |
飽和常數(shù) (僅用于液體中濕氣測量) | 3000 ppmW 以內(nèi)的飽和常數(shù)6點數(shù)據(jù)查詢表格,覆蓋溫度范圍 0 ~ 50°C 。 8 種常見液體的飽和常數(shù)可通過應用軟件編輯在傳感器內(nèi)。 |
工況要求 | |
工作濕度 | 0–100% RH |
工作溫度 | -40 ~ +60°C |
工作壓力 | zui大 45 MPa (450 barg) |
流量 | 安裝在標準的采樣套筒里,1 ~ 5 Nl/min;直接插入式,0 ~ 10m/sec |
機械性能 | |
危險場合證書 | ATEX - Ex II 1G EX ia IIC T4 FM - I.S. I 1 ABCD T4 (Ta = +60°C) CSA - IS Class 1 Div 1 Groups ABCD T4 IECEx - EX ia IIC T4 (-20°C, Ta < +60°C) |
密封防護等級 | IP66 對應于標準 BS EN 60529:1992; NEMA 4 對應于標準 NEMA 250-2003 |
外殼材質(zhì) | 不銹鋼 |
過濾器 | 80 µm 燒結保護帽, HDPE 保護帽 |
Mounting Thread | 5/8" - 18 UNF |
重量 | 1.27kg |
電氣連接 | 螺紋壓緊端子, M20 x 1.5mm |
出錯信息 (出場設置) | 參見表格 |
已驗證的配套安全柵 | KFD2-CR-EX1.20200 KFD2-CR-EX1.30200 KFD0-CS-EX1.50P KFD0-CS-EX2.50P KFD2-STC4-EX1.H MTL5041, MTL5040 |
深圳溫濕度傳感器技術有限公司
地址:深圳市龍華新區(qū)龍觀路富聯(lián)新村3號聯(lián)友商務大廈805
版權所有:深圳溫濕度傳感器技術有限公司 備案號:粵ICP備17148995號 總訪問量:209128 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸